| Time Zone Name | Pacific/Samoa |
|---|---|
| Display Name | Pacific/Samoa |
| Primary City | Apia |
| Country | Samoa |
| City ASCII Name | Apia |
| City Alternate Names | Samoa |
| Country ISO2 | WS |
| Country ISO3 | WST |
| Country Numeric Code | 90 |
| Continent | Oceania |
| IANA Timezone | Pacific/Samoa |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 09:31:34 SST |
| Diff With UTC | 11:0 |
| Standard Abbreviation | SST |
|---|---|
| DST Abbreviation | SST |
| Standard UTC Offset | -11:00 |
| DST UTC Offset | -11:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | −11:00 |
| Wiki Daylight Offset | −11:00 |
| Notes | Link to Pacific/Pago_Pago |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Samoa |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Samoa |
| Similar Name |
|---|
| Pacific/Apia |
| Pacific/Samoa |
| Samoa |
| City | Difference |
|---|---|
| Heyuan | -19:0 |
| Khartoum | -13:0 |
| Navi Mumbai | -16:30 |
| Qinzhou | -19:0 |
| Yangon | -17:30 |
| Kolkata | -16:30 |
| Lishui | -19:0 |
| Kuala Lumpur | -19:0 |
| Ibadan | -12:0 |
| Mpumalanga | -13:0 |
| Chennai | -16:30 |
| İzmir | -14:0 |
| Guangzhou | -19:0 |
| Buenos Aires | -8:0 |
| Changchun | -19:0 |
| Pyongyang | -20:0 |
| City |
|---|
| No top cities |