| Time Zone Name | Europe/Kiev |
|---|---|
| Display Name | Europe/Kiev |
| Primary City | Kyiv |
| Country | Ukraine |
| City ASCII Name | Kyiv |
| City Alternate Names | Kiev, Kyiv City |
| Country ISO2 | UA |
| Country ISO3 | UKR |
| Country Numeric Code | 804 |
| Continent | Europe |
| IANA Timezone | Europe/Kiev |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 EEST |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | EET |
|---|---|
| DST Abbreviation | EEST |
| Standard UTC Offset | +02:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +02:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Areas Covered | Ukraine (most areas) |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Ukraine |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Ukraine |
| Similar Name |
|---|
| Europe/Kiev |
| Europe/Kyiv |
| Kyiv City |
| UAT |
| Kiev |
| City |
|---|
| Pokrov |
| Novohrad-Volynskyi |
| Dnipro |
| Dnipro |
| Truskavets |
| Zhytomyr |
| Yasynuvata |
| Bila Tserkva |
| Kremenchuk |
| Bobrynets |