| Time Zone Name | America/Ensenada |
|---|---|
| Display Name | America/Ensenada |
| Primary City | Ensenada |
| Country | Mexico |
| City ASCII Name | Ensenada |
| City Alternate Names | Ensenada de Todos Santos |
| Country ISO2 | MX |
| Country ISO3 | MEX |
| Country Numeric Code | 484 |
| Continent | North America |
| IANA Timezone | America/Ensenada |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 13:31:34 PDT |
| Diff With UTC | 7:0 |
| Standard Abbreviation | PST |
|---|---|
| DST Abbreviation | PDT |
| Standard UTC Offset | -08:00 |
| DST UTC Offset | -07:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | −08:00 |
| Wiki Daylight Offset | −07:00 |
| Notes | Link to America/Tijuana |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Mexico |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Mexico |
| Similar Name |
|---|
| Ensenada de Todos Santos |
| America/Ensenada |
| America/Tijuana |
| City | Difference |
|---|---|
| Khartoum | -9:0 |
| Gurgaon | +12:30 |
| Johannesburg | -9:0 |
| Cape Town | -9:0 |
| Tashkent | +12:0 |
| Chifeng | +15:0 |
| Goiás | -4:0 |
| Gujranwala | +12:0 |
| Tiruchirappalli | +12:30 |
| Cairo | -9:0 |
| Chengdu | +15:0 |
| Guigang | +15:0 |
| Kaohsiung City | +15:0 |
| Kuwait City | +10:0 |
| Istanbul | +10:0 |
| Tai’an | +15:0 |