| Time Zone Name | Pacific/Enderbury |
|---|---|
| Display Name | Pacific/Enderbury |
| Primary City | Enderbury Island |
| Country | Kiribati |
| City ASCII Name | Enderbury Island |
| Country ISO2 | KI |
| Country ISO3 | KIR |
| Country Numeric Code | 296 |
| Continent | Oceania |
| IANA Timezone | Pacific/Enderbury |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 09:31:34 PHOT |
| Diff With UTC | 13:0 |
| Standard Abbreviation | KIR |
|---|---|
| DST Abbreviation | KIR |
| Standard UTC Offset | +13:00 |
| DST UTC Offset | +13:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +13:00 |
| Wiki Daylight Offset | +13:00 |
| Notes | Link to Pacific/Kanton |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Kiribati |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Kiribati |
| Similar Name |
|---|
| Pacific/Enderbury |
| Pacific/Kanton |
| City | Difference |
|---|---|
| Hohhot | +5:0 |
| Wales | +12:0 |
| Rio de Janeiro | +16:0 |
| Brooklyn | +16:0 |
| Monterrey | +18:0 |
| Dubai | +9:0 |
| Melbourne | +2:0 |
| Beijing | +5:0 |
| Taichung City | +5:0 |
| Los Angeles | +20:0 |
| Ibaraki | +4:0 |
| Buenos Aires | +16:0 |
| Tangshan | +5:0 |
| Changchun | +5:0 |
| Toronto | +17:0 |
| Sydney | +2:0 |
| City |
|---|
| No top cities |