| Time Zone Name | Asia/Yerevan |
|---|---|
| Display Name | Asia/Yerevan |
| Primary City | Yerevan |
| Country | Armenia |
| City ASCII Name | Yerevan |
| City Alternate Names | Erevan, ÔµÖ€Ö‡Õ¡Õ¶ |
| Country ISO2 | AM |
| Country ISO3 | ARM |
| Country Numeric Code | 051 |
| Continent | Asia |
| IANA Timezone | Asia/Yerevan |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 00:31:34 AMT |
| Diff With UTC | 4:0 |
| Standard Abbreviation | AMT |
|---|---|
| DST Abbreviation | AMST |
| Standard UTC Offset | +04:00 |
| DST UTC Offset | +04:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +04:00 |
| Wiki Daylight Offset | +04:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Armenia |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Armenia |
| Similar Name |
|---|
| ÔµÖ€Ö‡Õ¡Õ¶ |
| Asia/Yerevan |
| Erevan |
| City | Difference |
|---|---|
| Khartoum | +2:0 |
| Singapore | -4:0 |
| Lakshmīpur | -2:0 |
| Chicago | +9:0 |
| Qinzhou | -4:0 |
| Surat | -1:30 |
| Quito | +9:0 |
| Riyadh | +1:0 |
| Foshan | -4:0 |
| Gujranwala | -1:0 |
| Xi’an | -4:0 |
| Shenyang | -4:0 |
| Mahārājganj | -1:30 |
| Kaohsiung City | -4:0 |
| Ibaraki | -5:0 |
| Shantou | -4:0 |