| Time Zone Name | Europe/Vilnius |
|---|---|
| Display Name | Europe/Vilnius |
| Primary City | Vilnius |
| Country | Lithuania |
| City ASCII Name | Vilnius |
| City Alternate Names | Wilno, Ð’Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÑŽÑ |
| Country ISO2 | LT |
| Country ISO3 | LIT |
| Country Numeric Code | 440 |
| Continent | Europe |
| IANA Timezone | Europe/Vilnius |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 EEST |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | EET |
|---|---|
| DST Abbreviation | EEST |
| Standard UTC Offset | +02:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +02:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Lithuania |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Lithuania |
| Similar Name |
|---|
| Wilno |
| Europe/Eastern |
| EETEST |
| Europe/Vilnius |
| Ð’Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÑŽÑ |
| City | Difference |
|---|---|
| Shaoguan | -5:0 |
| Maputo | +1:0 |
| Casablanca | +2:0 |
| Qinzhou | -5:0 |
| Datong | -5:0 |
| Saint Petersburg | 0:0 |
| Brooklyn | +7:0 |
| Chifeng | -5:0 |
| Beijing | -5:0 |
| Bangkok | -4:0 |
| Gujranwala | -2:0 |
| Taichung City | -5:0 |
| Tiruchirappalli | -2:30 |
| Brisbane | -7:0 |
| Shenyang | -5:0 |
| Ürümqi | -3:0 |
| City |
|---|
| Palanga |
| Senieji Trakai |
| Ukmerge |
| Ignalina |
| Kelmė |
| Mastaiciai |
| Jonava |
| Pilaitė |
| Pakruojis |
| Lazdynai |