| Time Zone Name | America/Tijuana |
|---|---|
| Display Name | America/Tijuana |
| Primary City | Tijuana |
| Country | Mexico |
| City ASCII Name | Tijuana |
| City Alternate Names | TJ |
| Country ISO2 | MX |
| Country ISO3 | MEX |
| Country Numeric Code | 484 |
| Continent | North America |
| IANA Timezone | America/Tijuana |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 13:31:34 PDT |
| Diff With UTC | 7:0 |
| Standard Abbreviation | PST |
|---|---|
| DST Abbreviation | PDT |
| Standard UTC Offset | -08:00 |
| DST UTC Offset | -07:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | −08:00 |
| Wiki Daylight Offset | −07:00 |
| Notes | Link to America/Tijuana |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Mexico |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Mexico |
| Similar Name |
|---|
| Pacific Time |
| Ciudad Mexicali |
| Mexico/Tijuana |
| America/Tijuana |
| TJ |
| PST8PDT |
| Mexico/BajaNorte |
| City | Difference |
|---|---|
| Kunming | +15:0 |
| City Center | +9:0 |
| Lakshmīpur | +13:0 |
| Chicago | -2:0 |
| Incheon | +16:0 |
| Navi Mumbai | +12:30 |
| Harbin | +15:0 |
| Surat | +12:30 |
| Changsha | +15:0 |
| Bangkok | +14:0 |
| Luoyang | +15:0 |
| Malappuram | +12:30 |
| Liaocheng | +15:0 |
| Kuwait City | +10:0 |
| Kaduna | -8:0 |
| Tangerang | +14:0 |
| City |
|---|
| No top cities |