| Time Zone Name | Europe/Tallinn |
|---|---|
| Display Name | Europe/Tallinn |
| Primary City | Tallinn |
| Country | Estonia |
| City ASCII Name | Tallinn |
| City Alternate Names | Reval |
| Country ISO2 | EE |
| Country ISO3 | EST |
| Country Numeric Code | 230 |
| Continent | Europe |
| IANA Timezone | Europe/Tallinn |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 EEST |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | EET |
|---|---|
| DST Abbreviation | EEST |
| Standard UTC Offset | +02:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +02:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Estonia |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Estonia |
| Similar Name |
|---|
| Estonia Time |
| Europe/Tallinn |
| Reval |
| City | Difference |
|---|---|
| Durban | +1:0 |
| Dhāka | -2:30 |
| Shanghai | -5:0 |
| Chaoyang | -5:0 |
| Addis Ababa | 0:0 |
| Abuja | +2:0 |
| Bogotá | +8:0 |
| Hyderabad | -2:30 |
| New York City | +7:0 |
| Tianshui | -5:0 |
| Nairobi | 0:0 |
| Mpumalanga | +1:0 |
| Mahārājganj | -2:30 |
| Jinan | -5:0 |
| Pune | -2:30 |
| Tangerang | -4:0 |