| Time Zone Name | Asia/Seoul |
|---|---|
| Display Name | Asia/Seoul |
| Primary City | Seoul |
| Country | South Korea |
| City ASCII Name | Seoul |
| City Alternate Names | Seoul-si, SÅul |
| Country ISO2 | KR |
| Country ISO3 | KOR |
| Country Numeric Code | 410 |
| Continent | Asia |
| IANA Timezone | Asia/Seoul |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 05:31:34 KST |
| Diff With UTC | 9:0 |
| Standard Abbreviation | KST |
|---|---|
| DST Abbreviation | KST |
| Standard UTC Offset | +09:00 |
| DST UTC Offset | +09:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +09:00 |
| Wiki Daylight Offset | +09:00 |
| Notes | Link to Asia/Seoul |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | South Korea |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| South Korea |
| City | Difference |
|---|---|
| Shaoguan | +1:0 |
| Lakshmīpur | +3:0 |
| Johannesburg | +7:0 |
| Wuxi | +1:0 |
| Bulacan | +1:0 |
| Chaoyang District | +1:0 |
| Zhongshan | -3:0 |
| Luoyang | +15:0 |
| Malappuram | +3:30 |
| Mpumalanga | +7:0 |
| Changde | +1:0 |
| Guigang | +1:0 |
| İzmir | +6:0 |
| Ürümqi | -3:0 |
| Zhengzhou | +1:0 |
| Nantong | +1:0 |
| City |
|---|
| Tangjin |
| Waegwan |
| Gapyeong |
| Ulsan |
| Gwangju |
| Hongch’ŏn |
| Yeonggwang |
| Hayang |
| Songgangdong |
| Taesal-li |