| Time Zone Name | Asia/Sakhalin |
|---|---|
| Display Name | Asia/Sakhalin |
| Primary City | Yuzhno-Sakhalinsk |
| Country | Russia |
| City ASCII Name | Yuzhno-Sakhalinsk |
| City Alternate Names | Южно-СахалинÑк, Sakhalin Island |
| Country ISO2 | RU |
| Country ISO3 | RUS |
| Country Numeric Code | 643 |
| Continent | Asia |
| IANA Timezone | Asia/Sakhalin |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 07:31:34 SAKT |
| Diff With UTC | 11:0 |
| Standard Abbreviation | MSK+08 |
|---|---|
| DST Abbreviation | MSK+08 |
| Standard UTC Offset | +11:00 |
| DST UTC Offset | +11:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +11:00 |
| Wiki Daylight Offset | +11:00 |
| Areas Covered | MSK+08 - Sakhalin Island |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Russia |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Russia |
| Similar Name |
|---|
| Южно-СахалинÑк |
| MSK+08 |
| Sakhalin Island |
| Asia/Sakhalin |
| City | Difference |
|---|---|
| Chaoyang | +3:0 |
| Casablanca | +10:0 |
| Berlin | -9:0 |
| Nuevo México | +17:0 |
| Wales | -10:0 |
| Amman | +8:0 |
| Songjiang | +3:0 |
| Foshan | +3:0 |
| Goiás | +14:0 |
| Beijing | +3:0 |
| Kanpur | +5:30 |
| Jakarta | +4:0 |
| Buenos Aires | +14:0 |
| Quezon City | +3:0 |
| Dhaka | +5:0 |
| Abidjan | +11:0 |