| Time Zone Name | America/Rio_Branco |
|---|---|
| Display Name | America/Rio_Branco |
| Primary City | Rio Branco |
| Country | Brazil |
| City ASCII Name | Rio Branco |
| City Alternate Names | RB |
| Country ISO2 | BR |
| Country ISO3 | BRA |
| Country Numeric Code | 076 |
| Continent | South America |
| IANA Timezone | America/Rio_Branco |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 15:31:34 ACT |
| Diff With UTC | 5:0 |
| Standard Abbreviation | ACST |
|---|---|
| DST Abbreviation | ACDT |
| Standard UTC Offset | -05:00 |
| DST UTC Offset | -04:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | −04:00 |
| Wiki Daylight Offset | −04:00 |
| Notes | Link to America/Manaus |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Brazil |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Brazil |
| Similar Name |
|---|
| RB |
| Brazil/West |
| BRT |
| America/Rio Branco |
| Rio Branco do Oeste |
| Acre |
| America/Rio_Branco |
| BRST |
| Brazil/Acre |
| City | Difference |
|---|---|
| Bengaluru | +10:30 |
| Gurgaon | +10:30 |
| Kinshasa | -6:0 |
| Lishui | +13:0 |
| Bijie | +13:0 |
| Zhongshan | +11:0 |
| Gujranwala | +10:0 |
| Taichung City | +13:0 |
| Chenzhou | +13:0 |
| Tokyo | +14:0 |
| Jaipur | +10:30 |
| Seoul | +14:0 |
| Liaocheng | +13:0 |
| Belo Horizonte | -2:0 |
| Lusaka | -7:0 |
| Mexico City | +1:0 |
| City |
|---|
| No top cities |