| Time Zone Name | America/Panama |
|---|---|
| Display Name | America/Panama |
| Primary City | Panama City |
| Country | Panama |
| City ASCII Name | Panama City |
| City Alternate Names | Ciudad de Panamá |
| Country ISO2 | PA |
| Country ISO3 | PAN |
| Country Numeric Code | 591 |
| Continent | North America |
| IANA Timezone | America/Panama |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 15:31:34 EST |
| Diff With UTC | 5:0 |
| Standard Abbreviation | EST |
|---|---|
| DST Abbreviation | EST |
| Standard UTC Offset | -05:00 |
| DST UTC Offset | -05:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | −05:00 |
| Wiki Daylight Offset | −05:00 |
| Areas Covered | EST - Panama, Cayman, ON (Atikokan), NU (Coral H) |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Panama, Canada, Cayman Islands |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Panama |
| Canada |
| Cayman Islands |
| Similar Name |
|---|
| America/Panama |
| Ciudad de Panamá |
| City | Difference |
|---|---|
| Shaoguan | +13:0 |
| Chattogram | +11:0 |
| Faisalabad | +10:0 |
| Qingdao | +13:0 |
| Chicago | 0:0 |
| Hanoi | +12:0 |
| Lishui | +13:0 |
| Ho Chi Minh City | +12:0 |
| Mumbai | +10:30 |
| Gujranwala | +10:0 |
| Kano | -6:0 |
| Dalian | +13:0 |
| Guangzhou | +13:0 |
| Kuwait City | +8:0 |
| Tangerang | +12:0 |
| Tehran | +8:30 |
| City |
|---|
| Alto del Espino |
| Chitré |
| Celmira |
| Vista Alegre |
| Barranco Adentro |
| El Uvito |
| Ailigandí |
| Punta Peña |
| Celmira |
| La Pesa |