| Time Zone Name | Africa/Ndjamena |
|---|---|
| Display Name | Africa/Ndjamena |
| Primary City | Ndjamena |
| Country | Chad |
| City ASCII Name | Ndjamena |
| City Alternate Names | N'Djamena |
| Country ISO2 | TD |
| Country ISO3 | TCD |
| Country Numeric Code | 148 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Ndjamena |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 21:31:34 WAT |
| Diff With UTC | 1:0 |
| Standard Abbreviation | WAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | WAST |
| Standard UTC Offset | +01:00 |
| DST UTC Offset | +02:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +01:00 |
| Wiki Daylight Offset | +01:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Chad |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Chad |
| Similar Name |
|---|
| N'Djamena |
| Africa/Ndjamena |
| ChadT |
| City | Difference |
|---|---|
| Durban | -1:0 |
| Khartoum | -1:0 |
| Nuevo México | -7:0 |
| Addis Ababa | -2:0 |
| Kinshasa | 0:0 |
| Nanchang | +7:0 |
| Salvador | -4:0 |
| Taipei City | +7:0 |
| Ho Chi Minh City | +6:0 |
| Moscow | +2:0 |
| Tianjin | +7:0 |
| Busan | +8:0 |
| Kyiv | +2:0 |
| Xiamen | +7:0 |
| Belo Horizonte | -4:0 |
| Yunfu | +7:0 |