| Time Zone Name | Africa/Nairobi |
|---|---|
| Display Name | Africa/Nairobi |
| Primary City | Nairobi |
| Country | Kenya |
| City ASCII Name | Nairobi |
| City Alternate Names | Nrb |
| Country ISO2 | KE |
| Country ISO3 | KEN |
| Country Numeric Code | 404 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Nairobi |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 EAT |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | EAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | EAT |
| Standard UTC Offset | +03:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +03:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Comoros, Uganda, Djibouti, Tanzania, Kenya, Madagascar, Mayotte, Somalia, Eritrea, Ethiopia |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Comoros |
| Uganda |
| Djibouti |
| Tanzania |
| Kenya |
| Madagascar |
| Mayotte |
| Somalia |
| Eritrea |
| Ethiopia |
| Similar Name |
|---|
| Africa/Nairobi |
| EAT |
| Nrb |
| City | Difference |
|---|---|
| Faisalabad | +2:0 |
| Shanghai | +5:0 |
| Chaoyang | +5:0 |
| Incheon | +6:0 |
| Navi Mumbai | +2:30 |
| Chuzhou | +5:0 |
| Amman | 0:0 |
| Saint Petersburg | 0:0 |
| Dar es Salaam | 0:0 |
| Kuala Lumpur | +5:0 |
| Tokyo | +6:0 |
| Mahārājganj | +2:30 |
| Yulinshi | +5:0 |
| Kaohsiung City | +5:0 |
| Xiamen | +5:0 |
| Los Angeles | -10:0 |
| City |
|---|
| No top cities |