| Time Zone Name | Europe/Moscow |
|---|---|
| Display Name | Europe/Moscow |
| Primary City | Moscow |
| Country | Russia |
| City ASCII Name | Moscow |
| City Alternate Names | Moskva |
| Country ISO2 | RU |
| Country ISO3 | RUS |
| Country Numeric Code | 643 |
| Continent | Europe |
| IANA Timezone | Europe/Moscow |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 MSK |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | MSK |
|---|---|
| DST Abbreviation | MSK |
| Standard UTC Offset | +03:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +03:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Areas Covered | MSK+00 - Moscow area |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Russia |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Russia |
| Similar Name |
|---|
| Moskva |
| Europe/Moscow |
| MSK |
| City | Difference |
|---|---|
| Brasília | +6:0 |
| Incheon | -6:0 |
| Addis Ababa | 0:0 |
| Tashkent | -2:0 |
| Kuala Lumpur | -5:0 |
| Mogadishu | 0:0 |
| Hyderabad | -2:30 |
| Chaoyang District | -5:0 |
| Ganjām | -2:30 |
| Dalian | -5:0 |
| Chennai | -2:30 |
| Tokyo | -6:0 |
| Los Angeles | +10:0 |
| Kaduna | +2:0 |
| Tangerang | -4:0 |
| Shiyan | -5:0 |