| Time Zone Name | America/Montserrat |
|---|---|
| Display Name | America/Montserrat |
| Primary City | Plymouth |
| Country | Montserrat |
| City ASCII Name | Plymouth |
| City Alternate Names | Brades |
| Country ISO2 | MS |
| Country ISO3 | MSR |
| Country Numeric Code | 500 |
| Continent | North America |
| IANA Timezone | America/Montserrat |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 16:31:34 AST |
| Diff With UTC | 4:0 |
| Standard Abbreviation | AST |
|---|---|
| DST Abbreviation | AMT |
| Standard UTC Offset | -04:00 |
| DST UTC Offset | -04:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | −04:00 |
| Wiki Daylight Offset | −04:00 |
| Notes | Link to America/Puerto_Rico |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Montserrat |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Montserrat |
| Similar Name |
|---|
| Brades |
| America/Montserrat |
| America/Puerto_Rico |
| City | Difference |
|---|---|
| Ahmedabad | +9:30 |
| City Center | +6:0 |
| Lakshmīpur | +10:0 |
| Qinzhou | +12:0 |
| Pengcheng | +12:0 |
| Wales | +5:0 |
| Leyte | +12:0 |
| Tianjin | +12:0 |
| Ningbo | +12:0 |
| Cairo | -6:0 |
| Mahārājganj | +9:30 |
| London | +5:0 |
| Yokohama | +13:0 |
| İzmir | +7:0 |
| Shijiang | +12:0 |
| Quezon City | +12:0 |
| City |
|---|
| Brades |