| Time Zone Name | Africa/Mbabane |
|---|---|
| Display Name | Africa/Mbabane |
| Primary City | Mbabane |
| Country | Eswatini |
| City ASCII Name | Mbabane |
| City Alternate Names | Mbabane City |
| Country ISO2 | SZ |
| Country ISO3 | SWZ |
| Country Numeric Code | 748 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Mbabane |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 22:31:34 SAST |
| Diff With UTC | 2:0 |
| Standard Abbreviation | SAST |
|---|---|
| DST Abbreviation | SAST |
| Standard UTC Offset | +02:00 |
| DST UTC Offset | +02:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +02:00 |
| Wiki Daylight Offset | +02:00 |
| Notes | Link to Africa/Johannesburg |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Eswatini |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Eswatini |
| Similar Name |
|---|
| Africa/Mbabane |
| Mbabane City |
| Africa/Johannesburg |
| City | Difference |
|---|---|
| Delhi | +3:30 |
| Maputo | 0:0 |
| Jeddah | +1:0 |
| Dar es Salaam | -1:0 |
| Surat | +3:30 |
| Shijiazhuang | +6:0 |
| Mogadishu | +1:0 |
| Melbourne | +9:0 |
| Karachi | +3:0 |
| Banyumas Regency | +5:0 |
| Zibo | +6:0 |
| Jakarta | +5:0 |
| Pretoria | 0:0 |
| Kaohsiung City | +6:0 |
| Abidjan | +2:0 |
| Nantong | +6:0 |
| City |
|---|
| Sidvokodvo |
| Nhlangano |
| Mhlume |
| Nhlangano |
| Kubuta |
| Darkton |
| Malkerns |
| Kwaluseni |
| Tshaneni |
| Sidvokodvo |