| Time Zone Name | America/Kentucky/Louisville |
|---|---|
| Display Name | America/Kentucky/Louisville |
| Primary City | Louisville |
| Country | United States |
| City ASCII Name | Louisville |
| City Alternate Names | LOU, Louisville Metro |
| Country ISO2 | US |
| Country ISO3 | USA |
| Country Numeric Code | 840 |
| Continent | North America |
| IANA Timezone | America/Kentucky/Louisville |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 16:31:34 EDT |
| Diff With UTC | 4:0 |
| Standard Abbreviation | EST |
|---|---|
| DST Abbreviation | EDT |
| Standard UTC Offset | -05:00 |
| DST UTC Offset | -04:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | −05:00 |
| Wiki Daylight Offset | −04:00 |
| Areas Covered | Eastern - KY (Louisville area) |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | United States |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| United States |
| Similar Name |
|---|
| America/Kentucky/Louisville |
| Louisville Metro |
| LOU |
| America/Louisville |
| US/Eastern |
| City | Difference |
|---|---|
| City Center | +6:0 |
| Faisalabad | +9:0 |
| Casablanca | -5:0 |
| Incheon | +13:0 |
| Navi Mumbai | +9:30 |
| Hangzhou | +12:0 |
| Mogadishu | -7:0 |
| Beijing | +12:0 |
| Luoyang | +12:0 |
| Brisbane | +14:0 |
| Sultānpur | +9:30 |
| Ningbo | +12:0 |
| Cairo | -6:0 |
| Xiamen | +12:0 |
| Bamako | -4:0 |
| Shenzhen | +12:0 |
| City |
|---|
| Sellersburg |
| Newburg |
| Valley Station |
| Barbourmeade |
| Hurstbourne Acres |
| Highview |
| Henryville |
| Okolona |
| Fairdale |
| Lyndon |