| Time Zone Name | America/Argentina/La_Rioja |
|---|---|
| Display Name | America/Argentina/La_Rioja |
| Primary City | La Rioja |
| Country | Argentina |
| City ASCII Name | La Rioja |
| City Alternate Names | La Rioja Capital |
| Country ISO2 | AR |
| Country ISO3 | ARG |
| Country Numeric Code | 032 |
| Continent | South America |
| IANA Timezone | America/Argentina/La_Rioja |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 17:31:34 ART |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | ART |
|---|---|
| DST Abbreviation | ARST |
| Standard UTC Offset | -03:00 |
| DST UTC Offset | -03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | −03:00 |
| Wiki Daylight Offset | −03:00 |
| Areas Covered | La Rioja (LR) |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Argentina |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Argentina |
| Similar Name |
|---|
| La Rioja Capital |
| Argentina/La_Rioja |
| America/Argentina/La_Rioja |
| City | Difference |
|---|---|
| Khartoum | -5:0 |
| Faisalabad | +8:0 |
| Chicago | -2:0 |
| Wuxi | -3:0 |
| Nuevo México | -3:0 |
| Basrah | +6:0 |
| Rio de Janeiro | 0:0 |
| Quito | -2:0 |
| Zhongshan | +9:0 |
| Ganjām | +8:30 |
| Brisbane | +13:0 |
| Busan | +12:0 |
| Chongqing | +11:0 |
| Ankara | +6:0 |
| Alexandria | -5:0 |
| Tangerang | +10:0 |
| City |
|---|
| Vinchina |
| La Rioja |
| Chilecito |
| Aminga |
| Chamical |
| Castro Barros |
| Villa Bustos |