| Time Zone Name | Europe/Kirov |
|---|---|
| Display Name | Europe/Kirov |
| Primary City | Kirov |
| Country | Russia |
| City ASCII Name | Kirov |
| City Alternate Names | Vyatka |
| Country ISO2 | RU |
| Country ISO3 | RUS |
| Country Numeric Code | 643 |
| Continent | Europe |
| IANA Timezone | Europe/Kirov |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 MSK |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | MSK |
|---|---|
| DST Abbreviation | MSK |
| Standard UTC Offset | +03:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +03:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Areas Covered | MSK+00 - Kirov |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Russia |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Russia |
| Similar Name |
|---|
| MSK |
| Europe/Kirov |
| Vyatka |
| City | Difference |
|---|---|
| Faisalabad | -2:0 |
| Bengaluru | -2:30 |
| Shanghai | -5:0 |
| Gurgaon | -2:30 |
| Johannesburg | +1:0 |
| Sītāmarhi | -2:30 |
| Yangon | -3:30 |
| Bijie | -5:0 |
| Taichung City | -5:0 |
| Brisbane | -7:0 |
| Banyumas Regency | -4:0 |
| Jakarta | -4:0 |
| Kyiv | 0:0 |
| Kaohsiung City | -5:0 |
| Mexico City | +9:0 |
| Shenzhen | -5:0 |