| Time Zone Name | Pacific/Kanton |
|---|---|
| Display Name | Pacific/Kanton |
| Primary City | Kanton |
| Country | Kiribati |
| City ASCII Name | Kanton |
| City Alternate Names | Kanton Island |
| Country ISO2 | KI |
| Country ISO3 | KIR |
| Country Numeric Code | 296 |
| Continent | Oceania |
| IANA Timezone | Pacific/Kanton |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 09:31:34 GMT+13:00 |
| Diff With UTC | 13:0 |
| Standard Abbreviation | KIR |
|---|---|
| DST Abbreviation | KIR |
| Standard UTC Offset | +13:00 |
| DST UTC Offset | +13:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +13:00 |
| Wiki Daylight Offset | +13:00 |
| Areas Covered | Phoenix Islands |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Kiribati |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Kiribati |
| Similar Name |
|---|
| Kanton Island |
| Pacific/Kanton |
| Pacific/Tarawa |
| City | Difference |
|---|---|
| Anshan | +5:0 |
| Maputo | +11:0 |
| Yangon | +6:30 |
| Saint Petersburg | +10:0 |
| Brooklyn | +16:0 |
| Foshan | +5:0 |
| Hyderabad | +7:30 |
| Chaoyang District | +5:0 |
| Tiruchirappalli | +7:30 |
| Chengdu | +5:0 |
| Guigang | +5:0 |
| Jinan | +5:0 |
| Kaduna | +12:0 |
| Quezon City | +5:0 |
| Sydney | +2:0 |
| Shenzhen | +5:0 |