| Time Zone Name | Africa/Juba |
|---|---|
| Display Name | Africa/Juba |
| Primary City | Juba |
| Country | South Sudan |
| City ASCII Name | Juba |
| City Alternate Names | Juba City |
| Country ISO2 | SS |
| Country ISO3 | SSD |
| Country Numeric Code | 728 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Juba |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 22:31:34 CAT |
| Diff With UTC | 2:0 |
| Standard Abbreviation | CAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | CAT |
| Standard UTC Offset | +03:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +02:00 |
| Wiki Daylight Offset | +02:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | South Sudan |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| South Sudan |
| Similar Name |
|---|
| Juba City |
| Africa/Juba |
| City | Difference |
|---|---|
| Heyuan | +6:0 |
| Taizhou | +6:0 |
| City Center | 0:0 |
| Chuzhou | +6:0 |
| Abuja | +1:0 |
| Rio de Janeiro | -5:0 |
| Salvador | -5:0 |
| Kuala Lumpur | +6:0 |
| Dubai | +2:0 |
| Chifeng | +6:0 |
| Mogadishu | +1:0 |
| Zhongshan | +4:0 |
| Luoyang | +6:0 |
| Mahārājganj | +3:30 |
| Sana'a | +1:0 |