| Time Zone Name | Africa/Johannesburg |
|---|---|
| Display Name | Africa/Johannesburg |
| Primary City | Johannesburg |
| Country | South Africa |
| City ASCII Name | Johannesburg |
| City Alternate Names | Jozi, eGoli |
| Country ISO2 | ZA |
| Country ISO3 | ZAF |
| Country Numeric Code | 710 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Johannesburg |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 22:31:34 SAST |
| Diff With UTC | 2:0 |
| Standard Abbreviation | SAST |
|---|---|
| DST Abbreviation | SAST |
| Standard UTC Offset | +02:00 |
| DST UTC Offset | +02:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +02:00 |
| Wiki Daylight Offset | +02:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | South Africa, Lesotho, Eswatini |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| South Africa |
| Lesotho |
| Eswatini |
| Similar Name |
|---|
| South Africa Standard Time |
| Africa/Johannesburg |
| Jozi |
| eGoli |
| City | Difference |
|---|---|
| City Center | 0:0 |
| Singapore | +6:0 |
| Lakshmīpur | +4:0 |
| Casablanca | +1:0 |
| Qinzhou | +6:0 |
| Datong | +6:0 |
| Zhuzhou | +6:0 |
| Lagos | +1:0 |
| Taipei City | +6:0 |
| Ho Chi Minh City | +5:0 |
| Bangkok | +5:0 |
| Luoyang | -8:0 |
| Kanpur | +3:30 |
| Changde | +6:0 |
| Jinan | +6:0 |
| Shenzhen | +6:0 |
| City |
|---|
| No top cities |