| Time Zone Name | Pacific/Honolulu |
|---|---|
| Display Name | Pacific/Honolulu |
| Primary City | Honolulu |
| Country | United States |
| City ASCII Name | Honolulu |
| City Alternate Names | Oahu, The Gathering Place |
| Country ISO2 | US |
| Country ISO3 | USA |
| Country Numeric Code | 840 |
| Continent | North America |
| IANA Timezone | Pacific/Honolulu |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 10:31:34 HST |
| Diff With UTC | 10:0 |
| Standard Abbreviation | HST |
|---|---|
| DST Abbreviation | HDT |
| Standard UTC Offset | -10:00 |
| DST UTC Offset | -07:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | −10:00 |
| Wiki Daylight Offset | −10:00 |
| Notes | Link to Pacific/Honolulu |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | United States Minor Outlying Islands, United States |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| United States Minor Outlying Islands |
| United States |
| Similar Name |
|---|
| Pacific/Honolulu |
| HST |
| Oahu |
| The Gathering Place |
| US/Hawaii |
| City | Difference |
|---|---|
| Jeddah | -13:0 |
| Sītāmarhi | -15:30 |
| Nuevo México | -4:0 |
| Rio de Janeiro | -7:0 |
| Brooklyn | -6:0 |
| Lanzhou | -18:0 |
| Kabul | -14:30 |
| Riyadh | -13:0 |
| Tianshui | -18:0 |
| Banyumas Regency | -17:0 |
| Pretoria | -12:0 |
| Jinan | -18:0 |
| Nanchong | -18:0 |
| Los Angeles | -3:0 |
| Tangerang | -17:0 |
| Nanjing | -18:0 |
| City |
|---|
| Kualapu‘u |
| Pāhala |
| Lihue |
| Hōlualoa |
| Napili-Honokowai |
| Waikoloa |
| ‘Ewa Villages |
| Honolulu |
| Ocean Pointe |
| Nānākuli |