| Time Zone Name | Indian/Comoro |
|---|---|
| Display Name | Indian/Comoro |
| Primary City | Moroni |
| Country | Comoros |
| City ASCII Name | Moroni |
| City Alternate Names | Moro |
| Country ISO2 | KM |
| Country ISO3 | COM |
| Country Numeric Code | 174 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Indian/Comoro |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 EAT |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | EAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | EAT |
| Standard UTC Offset | +03:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +03:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Notes | Link to Africa/Nairobi |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Comoros |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Comoros |
| Similar Name |
|---|
| Africa/Comoro |
| Moro |
| Indian/Comoro |
| City | Difference |
|---|---|
| Hong Kong | -5:0 |
| Casablanca | +2:0 |
| Wales | +2:0 |
| Kinshasa | +2:0 |
| Dar es Salaam | 0:0 |
| Changsha | -5:0 |
| Putian | -5:0 |
| Kabul | -1:30 |
| Riyadh | 0:0 |
| Bogotá | +8:0 |
| Luoyang | -5:0 |
| Kyiv | 0:0 |
| São Paulo | +6:0 |
| İzmir | 0:0 |
| Los Angeles | +10:0 |
| Alexandria | +1:0 |
| City |
|---|
| Koki |
| Bambadjani |
| Mavingouni |
| Bimbini |
| Antsahé |
| Mnoungou |
| Vanambouani |
| Chandra |
| Mnoungou |
| Tsidjé |