| Time Zone Name | Africa/Bissau |
|---|---|
| Display Name | Africa/Bissau |
| Primary City | Bissau |
| Country | Guinea-Bissau |
| City ASCII Name | Bissau |
| City Alternate Names | Bisau, Bissao |
| Country ISO2 | GW |
| Country ISO3 | GNB |
| Country Numeric Code | 624 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Bissau |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 20:31:34 GMT |
| Diff With UTC | 0:0 |
| Standard Abbreviation | GMT |
|---|---|
| DST Abbreviation | GMT |
| Standard UTC Offset | +00:00 |
| DST UTC Offset | +00:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +00:00 |
| Wiki Daylight Offset | +00:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Guinea-Bissau |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Guinea-Bissau |
| Similar Name |
|---|
| Bisau |
| Bissao |
| Africa/Bissau |
| GMT |
| City | Difference |
|---|---|
| Lakshmīpur | +6:0 |
| Faisalabad | +5:0 |
| Wuxi | -6:0 |
| Amman | +3:0 |
| Puyang | +8:0 |
| Lishui | +8:0 |
| Taipei City | +8:0 |
| Shijiazhuang | +8:0 |
| Ho Chi Minh City | +7:0 |
| Karachi | +5:0 |
| Mahārājganj | +5:30 |
| Guigang | +8:0 |
| Nanchong | +8:0 |
| Lusaka | +2:0 |
| Quezon City | +8:0 |
| Pyongyang | +9:0 |