| Time Zone Name | Africa/Bangui |
|---|---|
| Display Name | Africa/Bangui |
| Primary City | Bangui |
| Country | Central African Republic |
| City ASCII Name | Bangui |
| Country ISO2 | CF |
| Country ISO3 | CAF |
| Country Numeric Code | 140 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Bangui |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 21:31:34 WAT |
| Diff With UTC | 1:0 |
| Standard Abbreviation | CAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | CAT |
| Standard UTC Offset | +01:00 |
| DST UTC Offset | +01:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +01:00 |
| Wiki Daylight Offset | +01:00 |
| Notes | Link to Africa/Lagos |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Central African Republic, Nigeria |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Central African Republic |
| Nigeria |
| Similar Name |
|---|
| Africa/Lagos |
| Africa/Bangui |
| City | Difference |
|---|---|
| Ahmedabad | +4:30 |
| Chattogram | +5:0 |
| Lakshmīpur | +5:0 |
| Hong Kong | +7:0 |
| Wuxi | +7:0 |
| Berlin | +1:0 |
| Navi Mumbai | +4:30 |
| Zhuzhou | +7:0 |
| Rio de Janeiro | -4:0 |
| Kuala Lumpur | +7:0 |
| Zhongshan | +5:0 |
| Bursa | +2:0 |
| Tokyo | +8:0 |
| Zibo | +7:0 |
| Baghdad | +2:0 |
| Osaka | +8:0 |