| Time Zone Name | Asia/Atyrau |
|---|---|
| Display Name | Asia/Atyrau |
| Primary City | Atyrau |
| Country | Kazakhstan |
| City ASCII Name | Atyrau |
| City Alternate Names | Atirau, Gur'yev |
| Country ISO2 | KZ |
| Country ISO3 | KAZ |
| Country Numeric Code | 398 |
| Continent | Asia |
| IANA Timezone | Asia/Atyrau |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 01:31:34 GMT+05:00 |
| Diff With UTC | 5:0 |
| Standard Abbreviation | AQTT |
|---|---|
| DST Abbreviation | AQTT |
| Standard UTC Offset | +05:00 |
| DST UTC Offset | +05:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +05:00 |
| Wiki Daylight Offset | +05:00 |
| Areas Covered | Atyraū/Atirau/Gur'yev |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Kazakhstan |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Kazakhstan |
| Similar Name |
|---|
| Kazakhstan Time |
| Asia/Atyrau |
| Gur'yev |
| Atirau |
| City | Difference |
|---|---|
| Chaoyang | +3:0 |
| Chicago | +10:0 |
| Nuevo México | +11:0 |
| Wales | -4:0 |
| Dongguan | +3:0 |
| Taipei City | +3:0 |
| Kuala Lumpur | +3:0 |
| Tianshui | +3:0 |
| Shenyang | +3:0 |
| Madrid | -3:0 |
| Xuchang | +3:0 |
| Nanchong | +3:0 |
| Kuwait City | -2:0 |
| Quezon City | +3:0 |
| Osaka | +4:0 |
| Nantong | +3:0 |