| Time Zone Name | Africa/Asmera |
|---|---|
| Display Name | Africa/Asmera |
| Primary City | Asmara |
| Country | Eritrea |
| City ASCII Name | Asmara |
| City Alternate Names | Asmera, Keren |
| Country ISO2 | ER |
| Country ISO3 | ERI |
| Country Numeric Code | 232 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Asmera |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 EAT |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | EAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | EAT |
| Standard UTC Offset | +03:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +03:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Notes | Link to Africa/Nairobi |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Eritrea |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Eritrea |
| Similar Name |
|---|
| Keren |
| Africa/Nairobi |
| Asmera |
| Africa/Asmera |
| City | Difference |
|---|---|
| Chaoyang | +5:0 |
| Chicago | -8:0 |
| Johannesburg | -1:0 |
| Berlin | -1:0 |
| Puyang | +5:0 |
| Bogotá | -8:0 |
| Goiás | -6:0 |
| Tiruchirappalli | +2:30 |
| Mpumalanga | -1:0 |
| London | -2:0 |
| Kaohsiung City | +5:0 |
| Xiamen | +5:0 |
| Kuwait City | 0:0 |
| Tangshan | +5:0 |
| Luanda | -2:0 |
| Mexico City | -9:0 |
| City |
|---|
| No top cities |