| Time Zone Name | Asia/Aqtobe |
|---|---|
| Display Name | Asia/Aqtobe |
| Primary City | Aqtobe |
| Country | Kazakhstan |
| City ASCII Name | Aqtobe |
| City Alternate Names | Aktobe, Aqtöbe |
| Country ISO2 | KZ |
| Country ISO3 | KAZ |
| Country Numeric Code | 398 |
| Continent | Asia |
| IANA Timezone | Asia/Aqtobe |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 01:31:34 AQTT |
| Diff With UTC | 5:0 |
| Standard Abbreviation | AQTT |
|---|---|
| DST Abbreviation | AQTT |
| Standard UTC Offset | +05:00 |
| DST UTC Offset | +05:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +05:00 |
| Wiki Daylight Offset | +05:00 |
| Areas Covered | Aqtöbe/Aktobe |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Kazakhstan |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Kazakhstan |
| Similar Name |
|---|
| Asia/Aqtobe |
| Kazakhstan Time |
| Aqtöbe |
| Aktobe |
| City | Difference |
|---|---|
| Berlin | -3:0 |
| Sītāmarhi | +0:30 |
| Wales | -4:0 |
| Rio de Janeiro | +8:0 |
| Lagos | +4:0 |
| Kolkata | +0:30 |
| Pratāpgarh | +0:30 |
| Beijing | +3:0 |
| Gujranwala | 0:0 |
| Malappuram | +0:30 |
| Kanpur | +0:30 |
| Shenyang | +3:0 |
| Guangzhou | +3:0 |
| Belo Horizonte | +8:0 |
| Mexico City | +11:0 |
| Tehran | -1:30 |
| City |
|---|
| Kandyagash |
| Shubarshi |
| Shalqar |
| Shubarkuduk |
| Yrghyz |
| Shubarshi |
| Batamshinskiy |
| Shalqar |
| Temir |
| Aktobe |