| Time Zone Name | Asia/Aden |
|---|---|
| Display Name | Asia/Aden |
| Primary City | Aden |
| Country | Yemen |
| City ASCII Name | Aden |
| City Alternate Names | Al-Aden |
| Country ISO2 | YE |
| Country ISO3 | YEM |
| Country Numeric Code | 887 |
| Continent | Asia |
| IANA Timezone | Asia/Aden |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 AST |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | AST |
|---|---|
| DST Abbreviation | AST |
| Standard UTC Offset | +03:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +03:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Notes | Link to Asia/Riyadh |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Yemen |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| City | Difference |
|---|---|
| Delhi | +2:30 |
| City Center | -1:0 |
| Singapore | +5:0 |
| Pengcheng | +5:0 |
| Cape Town | +1:0 |
| Kolkata | +2:30 |
| Mumbai | +2:30 |
| Tianjin | +5:0 |
| Ganjām | +2:30 |
| Banyumas Regency | +4:0 |
| Seoul | +6:0 |
| Shenyang | +5:0 |
| Yulinshi | +5:0 |
| Guigang | +5:0 |
| Buenos Aires | +6:0 |
| Quezon City | +5:0 |
| City |
|---|
| Dhamār |
| Al Musaymīr |
| Jawf al Maqbābah |
| Sana'a |
| Al ‘Inān |
| Dhamār |
| Ḩajjah |
| Suḩayl Shibām |
| Al Ḩamdī |
| Al Ḩumaydāt |