| Time Zone Name | Asia/Macau |
|---|---|
| Display Name | Asia/Macau |
| Primary City | Macau |
| Country | Macau |
| City ASCII Name | Macau |
| City Alternate Names | Macao, Aomen |
| Country ISO2 | MO |
| Country ISO3 | MAC |
| Country Numeric Code | 028 |
| Continent | Asia |
| IANA Timezone | Asia/Macau |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 04:31:34 CST |
| Diff With UTC | 8:0 |
| Standard Abbreviation | CST |
|---|---|
| DST Abbreviation | CST |
| Standard UTC Offset | +08:00 |
| DST UTC Offset | +08:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +08:00 |
| Wiki Daylight Offset | +08:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Macao |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Macao |
| Similar Name |
|---|
| Aomen |
| CST |
| Asia/Macau |
| Macao |
| City | Difference |
|---|---|
| Hohhot | 0:0 |
| Johannesburg | +6:0 |
| Jeddah | -5:0 |
| Cape Town | +6:0 |
| Harbin | 0:0 |
| Addis Ababa | +5:0 |
| Rio de Janeiro | +11:0 |
| Hefei | 0:0 |
| Lanzhou | 0:0 |
| Pratāpgarh | +2:30 |
| Chifeng | 0:0 |
| Zhongshan | -2:0 |
| Dalian | 0:0 |
| Yokohama | +1:0 |
| Suzhou | 0:0 |
| Ibaraki | +1:0 |
| City |
|---|
| Macau |